# Prest. Atleta Anno Società Città Data
1 2:14.89 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2016
1 2:14.89 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2016
3 2:14.9 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
3 2:14.9 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
5 2:15.50 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 10/07/2018
5 2:15.50 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 10/07/2018
7 2:15.52 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Grosseto 11/06/2021
7 2:15.52 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
7 2:15.52 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Grosseto 11/06/2021
7 2:15.52 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
11 2:16.01 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
11 2:16.01 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
13 2:16.03 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 03/08/2014
13 2:16.03 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 03/08/2014
15 2:16.53 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
15 2:16.53 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
17 2:16.69 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
17 2:16.69 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
19 2:16.83 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 08/07/2018
19 2:16.83 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 08/07/2018
21 2:16.97 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
21 2:16.97 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
23 2:17.42 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
23 2:17.42 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
25 2:17.53 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Treviso 29/05/2019
25 2:17.53 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Treviso 29/05/2019
27 2:18.04 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/09/2014
27 2:18.04 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/09/2014
29 2:18.21 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 23/07/2019
29 2:18.21 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 23/07/2019
31 2:18.39 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
31 2:18.39 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
33 2:18.80 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
33 2:18.80 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
35 2:19.21 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2016
35 2:19.21 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2016
37 2:19.24 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 17/06/2016
37 2:19.24 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 17/06/2016
39 2:19.79 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 03/08/2014
39 2:19.79 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 03/08/2014
41 2:19.84 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 11/06/2021
41 2:19.84 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 11/06/2021
43 2:19.91 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 07/06/2019
43 2:19.91 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 07/06/2019
45 2:19.95 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2016
45 2:19.95 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2016
47 2:20.17 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 29/05/2016
47 2:20.17 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 29/05/2016
49 2:20.25 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
49 2:20.25 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
51 2:20.27 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
51 2:20.27 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
53 2:20.36 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
53 2:20.36 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
55 2:20.55 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
55 2:20.55 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
57 2:20.67 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
57 2:20.67 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
59 2:20.94 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Gorizia 26/07/2014
59 2:20.94 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Gorizia 26/07/2014
61 2:21.01 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
61 2:21.01 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
63 2:21.08 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
63 2:21.08 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
65 2:21.3 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Puos D Alpago 11/06/2005
65 2:21.3 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Puos D Alpago 11/06/2005
67 2:21.61 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
67 2:21.61 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
69 2:21.77 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Grosseto 11/06/2021
69 2:21.77 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Grosseto 11/06/2021
71 2:21.93 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
71 2:21.93 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
73 2:21.95 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
73 2:21.95 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
75 2:22.01 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
75 2:22.01 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
77 2:22.12 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
77 2:22.12 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
79 2:22.43 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 18/09/2020
79 2:22.43 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 18/09/2020
81 2:22.89 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2010
81 2:22.89 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2010
83 2:23.11 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
83 2:23.11 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
85 2:23.48 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
85 2:23.48 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
87 2:23.95 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
87 2:23.95 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
89 2:24.27 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Majano 12/07/2014
89 2:24.27 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Majano 12/07/2014
91 2:25.03 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Trento 28/07/2009
91 2:25.03 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Trento 28/07/2009
93 2:25.13 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2016
93 2:25.13 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2016
95 2:25.15 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Rosa 24/05/2009
95 2:25.15 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Rosa 24/05/2009
97 2:25.64 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
97 2:25.64 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
99 2:25.65 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Mestre 03/05/2009
99 2:25.65 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
99 2:25.65 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Mestre 03/05/2009
99 2:25.65 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
103 2:26.17 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2009
103 2:26.17 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2009
105 2:26.23 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 21/09/2019
105 2:26.23 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 21/09/2019
107 2:26.27 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Conegliano 20/06/2014
107 2:26.27 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Conegliano 20/06/2014
109 2:26.30 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
109 2:26.30 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
111 2:26.93 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
111 2:26.93 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
113 2:27.03 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 10/07/2010
113 2:27.03 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 10/07/2010
115 2:27.23 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2010
115 2:27.23 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2010
117 2:27.51 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Pergine E Borgo Valsugana 13/09/2009
117 2:27.51 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Pergine E Borgo Valsugana 13/09/2009
119 2:27.90 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 29/05/2016
119 2:27.90 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 29/05/2016
121 2:27.94 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
121 2:27.94 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
123 2:28.27 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 21/09/2019
123 2:28.27 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 21/09/2019
125 2:28.49 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
125 2:28.49 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
127 2:28.3 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/07/2005
127 2:28.3 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/07/2005
129 2:28.62 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Scorze 08/05/2010
129 2:28.62 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
129 2:28.62 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
129 2:28.62 ZAETTA Chiara 92 ANA ATL.FELTRE Scorze 08/05/2010
129 2:28.62 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
129 2:28.62 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
135 2:28.5 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Vallesella 20/08/2015
135 2:28.5 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Vallesella 20/08/2015
137 2:28.81 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
137 2:28.81 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
139 2:28.89 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
139 2:28.89 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
141 2:29.28 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
141 2:29.28 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
143 2:29.34 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Cles 24/08/2019
143 2:29.34 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Cles 24/08/2019
145 2:29.38 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Vedelago 13/09/2014
145 2:29.38 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Vedelago 13/09/2014
147 2:29.50 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Pistoia 02/07/2023
147 2:29.50 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Pistoia 02/07/2023
149 2:29.63 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
149 2:29.63 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
151 2:29.67 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
151 2:29.67 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
153 2:29.72 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Arzignano 14/09/2005
153 2:29.72 DAL PONT Rossella 88 ANA ATL.FELTRE Arzignano 14/09/2005
155 2:29.75 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Rosa 24/05/2009
155 2:29.75 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Rosa 24/05/2009
157 2:30.39 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2014
157 2:30.39 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2014
159 2:30.40 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
159 2:30.40 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
161 2:30.43 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
161 2:30.43 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
163 2:30.45 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
163 2:30.45 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 24/04/2021
165 2:30.54 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 29/05/2022
165 2:30.54 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 29/05/2022
167 2:30.55 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/09/2014
167 2:30.55 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/09/2014
169 2:30.56 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
169 2:30.56 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
171 2:30.64 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
171 2:30.64 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
173 2:30.73 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 29/05/2022
173 2:30.73 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 29/05/2022
175 2:30.91 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
175 2:30.91 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
177 2:31.01 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 30/06/2023
177 2:31.01 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 30/06/2023
179 2:31.08 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
179 2:31.08 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
181 2:31.23 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
181 2:31.23 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
183 2:31.44 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
183 2:31.44 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
185 2:31.45 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
185 2:31.45 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
187 2:31.83 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Mezzano 14/09/2022
187 2:31.83 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Mezzano 14/09/2022
189 2:31.92 NICOLETTO Giada 94 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 12/06/2011
189 2:31.92 NICOLETTO Giada 94 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 12/06/2011
191 2:32.30 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
191 2:32.30 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
191 2:32.30 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
191 2:32.30 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
195 2:32.37 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
195 2:32.37 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
197 2:32.42 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
197 2:32.42 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
199 2:32.89 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
199 2:32.89 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
201 2:33.33 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
201 2:33.33 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
203 2:33.3 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
203 2:33.3 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
205 2:34.02 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
205 2:34.02 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
207 2:33.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/08/2014
207 2:33.8 BOTTEGA Samantha 94 ANA ATL.FELTRE Belluno 21/08/2014
209 2:34.19 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 07/09/2014
209 2:34.19 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 07/09/2014
211 2:34.26 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
211 2:34.26 BEE Nicole 91 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
213 2:34.64 DE SIMOI Genny 78 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
213 2:34.64 DE SIMOI Genny 78 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
215 2:34.67 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Agordo 17/07/2015
215 2:34.67 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Agordo 17/07/2015
217 2:34.9 DUCATI Marianna 85 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
217 2:34.9 DUCATI Marianna 85 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
219 2:35.18 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2010
219 2:35.18 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2010
221 2:35.31 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 06/07/2005
221 2:35.31 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 06/07/2005
223 2:35.62 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Treviso 29/05/2019
223 2:35.62 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Treviso 29/05/2019
225 2:35.75 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 09/05/2010
225 2:35.75 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 09/05/2010
227 2:35.89 DUCATI Marianna 85 ANA ATL.FELTRE Trento 31/07/2012
227 2:35.89 DUCATI Marianna 85 ANA ATL.FELTRE Trento 31/07/2012
229 2:35.94 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Verona 30/05/2010
229 2:35.94 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Verona 30/05/2010
231 2:35.99 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Mezzano 14/09/2022
231 2:35.99 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Mezzano 14/09/2022
233 2:36.61 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
233 2:36.61 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
235 2:36.69 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
235 2:36.69 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
237 2:36.5 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/07/2005
237 2:36.5 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/07/2005
239 2:37.41 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Trento 03/08/2010
239 2:37.41 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Trento 03/08/2010
241 2:37.72 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
241 2:37.72 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
243 2:38.04 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2010
243 2:38.04 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2010
245 2:38.34 DALLA ROSA Silvia 93 ANA ATL.FELTRE Trento 31/07/2012
245 2:38.34 DALLA ROSA Silvia 93 ANA ATL.FELTRE Trento 31/07/2012
247 2:38.47 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 02/05/2010
247 2:38.47 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
247 2:38.47 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 02/05/2010
247 2:38.47 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
251 2:38.68 STACH Marta 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
251 2:38.68 STACH Marta 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
253 2:38.73 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/09/2018
253 2:38.73 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/09/2018
255 2:38.83 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
255 2:38.83 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
257 2:38.84 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
257 2:38.84 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Mestre 19/07/2020
259 2:39.04 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
259 2:39.04 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
261 2:39.30 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
261 2:39.30 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
263 2:39.78 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Trento 10/07/2018
263 2:39.78 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Trento 10/07/2018
265 2:39.84 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Trento 17/07/2018
265 2:39.84 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Trento 17/07/2018
267 2:40.00 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
267 2:40.00 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
269 2:40.26 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 16/06/2018
269 2:40.26 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 16/06/2018
271 2:40.50 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
271 2:40.50 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
273 2:40.56 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
273 2:40.56 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
275 2:41.11 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/04/2011
275 2:41.11 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/04/2011
277 2:41.21 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
277 2:41.21 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
279 2:41.44 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
279 2:41.44 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
281 2:41.55 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
281 2:41.55 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
283 2:42.31 MENEGAZZO Silvia 07 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
283 2:42.31 MENEGAZZO Silvia 07 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
285 2:42.54 STACH Marta 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
285 2:42.54 STACH Marta 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
287 2:42.78 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 01/05/2021
287 2:42.78 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 01/05/2021
289 2:43.02 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Mezzano 14/09/2022
289 2:43.02 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Mezzano 14/09/2022
291 2:43.24 DALLA ROSA Silvia 93 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
291 2:43.24 DALLA ROSA Silvia 93 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
293 2:43.37 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Venezia 10/09/2023
293 2:43.37 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Venezia 10/09/2023
295 2:43.41 DUCATI Marianna 85 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
295 2:43.41 DUCATI Marianna 85 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
297 2:43.45 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
297 2:43.45 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
299 2:43.88 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Trento 26/07/2011
